
| Dimensions extérieures d’une cabine de CRYOSAUNA | |
| Largeur de la cabine portes fermées | 900 mm |
| Largeur de la cabine portes ouvertes | 1550 mm |
| Longueur de la cabine | 1600 mm |
| Hauteur complète avec toit lumineux – option | 2450 mm |
| Hauteur complète sans toit lumineux | 2250 mm |
| Hauteur de la cabine | 1850 mm |
| Poids de l’unité / cabine et une personne | 250 à 300 kg |
| Hauteur d'un utilisateur | 150 à 200 cm |
| Paramètres électriques d'une cabine de CRYOSAUNA | |
| Puissance nominale électrique | jusqu'à 1,5 kW |
| Alimentation | 380/3~/50V/Hz |
| Paramètres techniques d'une cabine de CRYOSAUNA | |
| Spectre des températures en utilisation | -120°C/-150°C |
| Durée de mise à température | de 5 à 10 min |
| Durée d'une séance ( régulé par l'opérateur) | 1 à 3 min |
| Durée conseillée pour une séance | 1 min 30 sec |
| Durée maximale d'une séance | 3 min |
| Durée maximale entre deux séances | 2 min |
| Temps de séchage de la cabine en fin de cyle | 90 min |
| Consommation moyenne d’azote liquéfié | |
| Durant la période de mise à température | ~10kg |
| Durant les séances | ~1,5 kg/min |
| Pour une séance type de 1 min 30 sec | ~2,5 kg |
| Pour un groupe de 10 personnes en séance type et temps de mise à température inclus | ~35 kg |
| Pour un groupe de 30 personnes en séance type et temps de mis à température inclus | ~80 kg |